Classement

  J Pts G N P Bp Bc Diff
1 4-4484d09720e61bccfd77ea9e30a2f5a7.png RSC Anderlecht 25 56 18 2 5 60 31 29
2 7-d816af5e13efa7593f993acffeab7d3b.png Club Brugge KV 25 54 17 3 5 68 42 26
3 5-2e7b67f35915db9c0de3c33c8e750a0f.png R Standard 27 50 15 5 7 59 37 22
4 12-1082faf555a7da4c1c84689e6a5cdc5d.png Cercle Brugge KSV 28 48 14 6 8 57 39 18
5 17-4a9dda039ff93ed10c7abefcc0a1d897.png KAA Gent 27 45 14 3 10 49 36 13
6 51-71db51f2547f8d66b512526bc9551e42.png SV Zulte-Waregem 27 44 12 8 7 47 38 9
7 14-16f0d4dc87cf6d5e164be41fc6117290.png KRC Genk 24 43 13 4 7 47 31 16
8 43-06fdf4f5bcabcc9076a0c920ee327569.png Oud-Heverlee Leuven 27 43 13 4 10 55 42 13
9 1-27ffeb97ca59aa871d9c8752cb07aede.png RAEC Mons 25 34 11 1 13 41 39 2
10 9-529c4e4f854c25c9909d65308f527cc6.png SC Lokeren 27 34 9 7 11 46 54 -8
11 15-76d8555f58b22f3ab007daf13e427df6.png K Lierse SK 23 30 7 9 7 41 41 0
12 2-c5a98843c148098b427f109da308f728.png Sp. Charleroi 27 26 8 2 17 39 62 -23
13 21-6fa7681a5b96d222b5ffd548ea68fb09.png Yellow-Red KV Mechelen 27 25 6 7 14 38 51 -13
14 29-9ece737c4495559d9be1cccaf2909723.png Waasland-Beveren 25 21 6 3 16 24 65 -41
15 10-07b68dd0eb1560802f3dab4eb5414f87.png Beerschot AC 24 20 5 5 14 35 55 -20
16 35-b1cf202b5bc70351f692e68c8addde9a.png KV Kortrijk 26 12 3 3 20 21 64 -43
J : Matches joués
G : Victoires
N : Matches nuls
P : Défaites
Bp : Buts pour
Bc : Buts contre
 
 
 
Twitter FaceBook