Klassement
G | Ptn | O | S | N | Dv | Dt | Ds | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
7 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 11 | -2 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
G : Gespeeld wedstrijden
O : Overwinning
S : Stropdas
N : Nederlaag
Dv : Doel voor
Dt : Doel tegen
O : Overwinning
S : Stropdas
N : Nederlaag
Dv : Doel voor
Dt : Doel tegen