Résultaten van Ladies A
Datum | Tijd | D | Wedstrijd | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2014 | 14:30 | 17 | WD Liersedames SK ![]() | - | ![]() | 1 - 1 |
01/03/2014 | 15:00 | 17 | SV Zulte-Waregem Dames ![]() | - | ![]() | 1 - 3 |
01/03/2014 | 15:00 | 17 | DVC Eva's Tienen ![]() | - | ![]() | 2 - 2 |
01/03/2014 | 15:00 | 17 | KSK Heist ![]() | - | ![]() | - |
01/03/2014 | 15:00 | 17 | RSC Anderlecht Dames ![]() | - | ![]() | 1 - 2 |
01/03/2014 | 15:00 | 17 | Damesvoetbal L Zonhoven A ![]() | - | ![]() | 3 - 0 |
Laatste matches van Ladies A

Anderlecht
1 - 2

Mons
samedi 01 mars 2014 - 15:00

Mons
1 - 0

Heist
samedi 22 février 2014 - 17:00

Mons
1 - 4

OH Leuven
samedi 01 février 2014 - 17:00

Woluwe
0 - 4

Mons
samedi 25 janvier 2014 - 14:30
Matchesvan Ladies A
Datum | Tijd | D | Wedstrijd | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2014 | 15:00 | 17 | RSC Anderlecht Dames ![]() | - | ![]() | 1 - 2 |
22/02/2014 | 17:00 | 16 | RAEC Mons ![]() | - | ![]() | 1 - 0 |
01/02/2014 | 17:00 | 15 | RAEC Mons ![]() | - | ![]() | 1 - 4 |
25/01/2014 | 14:30 | 14 | FC Fémina White Star Woluwe ![]() | - | ![]() | 0 - 4 |
18/01/2014 | 17:00 | 13 | RAEC Mons ![]() | - | ![]() | 2 - 0 |
21/12/2013 | 15:00 | 12 | R Standard de Liège Féminin ![]() | - | ![]() | 1 - 0 |
14/12/2013 | 14:30 | 11 | W. Beveren Sinaai Girls ![]() | - | ![]() | 1 - 1 |
23/11/2013 | 17:00 | 10 | RAEC Mons ![]() | - | ![]() | 2 - 1 |
16/11/2013 | 14:30 | 9 | Damesvoetbal L Zonhoven A ![]() | - | ![]() | 5 - 0 |
09/11/2013 | 17:00 | 8 | RAEC Mons ![]() | - | ![]() | 0 - 1 |
26/10/2013 | 14:30 | 7 | WD Liersedames SK ![]() | - | ![]() | 0 - 0 |
19/10/2013 | 17:00 | 6 | RAEC Mons ![]() | - | ![]() | 3 - 0 |
05/10/2013 | 15:00 | 5 | KSK Heist ![]() | - | ![]() | 1 - 1 |
28/09/2013 | 14:30 | 4 | O.-Heverlee Leuven Dames ![]() | - | ![]() | 1 - 2 |
15/09/2013 | 15:00 | 3 | RAEC Mons ![]() | - | ![]() | 0 - 1 |
07/09/2013 | 15:00 | 2 | VC Eendracht Aalst Dames ![]() | - | ![]() | 2 - 0 |
31/08/2013 | 17:00 | 1 | RAEC Mons ![]() | - | ![]() | 1 - 0 |
Résultaten van Ladies B
Datum | Tijd | D | Wedstrijd | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2014 | 15:00 | 15 | RFC Gilly ![]() | - | ![]() | 0 - 14 |
22/02/2014 | 15:00 | 15 | FC Brunehaut ![]() | - | ![]() | 1 - 4 |
22/02/2014 | 15:00 | 15 | JS Jamioulx ![]() | - | ![]() | 7 - 1 |
22/02/2014 | 15:00 | 15 | USF Montroeul-Dergneau ![]() | - | ![]() | 11 - 0 |
23/02/2014 | 10:30 | 15 | RES Obourg Nimy Maisières ![]() | - | ![]() | 3 - 6 |
Laatste matches van Ladies B

Gilly
0 - 14

Mons
samedi 22 février 2014 - 15:00

Mons
19 - 0

Obourg
samedi 15 février 2014 - 17:00

Montroeul
0 - 10

Mons
samedi 01 février 2014 - 15:00

Mons
8 - 0

La Buissière
samedi 25 janvier 2014 - 17:00
Matches van Ladies B
Datum | Tijd | D | Wedstrijd | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2014 | 15:00 | 15 | RFC Gilly ![]() | - | ![]() | 0 - 14 |
15/02/2014 | 17:00 | 14 | RAEC Mons ![]() | - | ![]() | 19 - 0 |
01/02/2014 | 15:00 | 13 | USF Montroeul-Dergneau ![]() | - | ![]() | 0 - 10 |
25/01/2014 | 17:00 | 12 | RAEC Mons ![]() | - | ![]() | 8 - 0 |
15/12/2013 | 14:30 | 11 | RUSC Anderlues ![]() | - | ![]() | 0 - 16 |
07/12/2013 | 17:00 | 10 | RAEC Mons ![]() | - | ![]() | 7 - 0 |
23/11/2013 | 14:30 | 9 | FC Ellezelles ![]() | - | ![]() | 0 - 5 |
16/11/2013 | 17:00 | 8 | RAEC Mons ![]() | - | ![]() | 16 - 0 |
26/10/2013 | 17:00 | 7 | RAEC Mons ![]() | - | ![]() | 5 - 0 |
20/10/2013 | 15:00 | 6 | FC Fémina La Louvière ![]() | - | ![]() | 1 - 9 |
12/10/2013 | 17:00 | 5 | RAEC Mons ![]() | - | ![]() | 11 - 0 |
05/10/2013 | 17:00 | 4 | RAEC Mons ![]() | - | ![]() | 7 - 1 |
28/09/2013 | 15:00 | 3 | JS Jamioulx ![]() | - | ![]() | 0 - 3 |
21/09/2013 | 17:00 | 2 | RAEC Mons ![]() | - | ![]() | 18 - 0 |
15/09/2013 | 10:30 | 1 | RES Obourg Nimy Maisières ![]() | - | ![]() | 0 - 9 |